Новости
Все новости
28 Сентября 2017
ISH: чем удивляли во Франкфурте-на-Майне
21 Декабря 2016
Уникальный смеситель Axor Starck V от компании Hansgrohe
Материал | Ширина до 0,75м | Цена, USD. | Цена, руб | Кол-во | Сумма USD | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Камень Grandex серия P | м.п. | 243 | -р. | |||
Камень Grandex серия S | м.п. | 250 | -р. | |||
Камень Grandex серия A, D | м.п. | 264 | -р. | |||
Камень Grandex серия J, V | м.п. | 314 | -р. | |||
Камень Grandex серия E | м.п. | 364 | -р. | |||
Камень Grandex серия M | м.п. | 386 | -р. | |||
Камень Neomarm | м.п. | 293 | -р. | |||
Камень Bien Stone серия Cristal | м.п. | 257 | -р. | |||
Камень Bien Stone серия Line | м.п. | 207 | -р. | |||
Интегрированная мойка Grandex P, S, D и A | шт. | 429 | -р. | |||
Интегрированная мойка Grandex V, J, E и M | шт. | 494 | -р. | |||
Камень Samsung Project | м.п. | 214 | -р. | |||
Камень Samsung Solid | м.п. | 229 | -р. | |||
Камень Samsung Super Solid, Sanded | м.п. | 257 | -р. | |||
Камень Samsung Aspen, Metallic | м.п. | 279 | -р. | |||
Камень Samsung Pebble | м.п. | 293 | -р. | |||
Камень Samsung Quarry, Mosaic | м.п. | 397 | -р. | |||
Камень Samsung Tempest, Supreme | м.п. | 471 | -р. | |||
Интегрированная мойка Project, Solid, Super Solid, Sanded | шт | 429 | -р. | |||
Интегрированная мойка Aspen, Metallic, Pebble | шт | 494 | -р. | |||
Интегрированная мойка Quarry, Mosaic, Tempest, Supreme | шт | 521 | -р. | |||
Пристеночный бортик | п.м. | 2150 | -р. | |||
Вырез под смеситель в камне | шт. | 1430 | -р. | |||
Вырез под мойку | шт. | 2850 | -р. | |||
Врезка/Вклейка мойки нижнего крепления | шт. | 5000 | -р. | |||
Радиусный элемент, Z-элемент | шт. | 2140 | -р. | |||
Упаковка | шт. | 700 | -р. | |||
Всего: | -р. | -р. | ||||
Итого: | -р. |
КУРС USD ЦБ +2% |
Монтаж 10% | 0.00 руб. |
Дополнительные элементы монтажа | 1 000.00 руб. |
Замер | 2 000.00 руб. |